Описание
Вращатель роликовый РВ-50 предназначен для вращения цилиндрических изделий со сварочной скоростью при автоматической сварке внутренних и наружных кольцевых швов, а также для установки изделий на маршевой скорости в положение, удобное для ручной и полуавтоматической сварки.
С помощью вращателя достигается рациональное расположение свариваемого участка, за счет чего вспомогательное время на сварку сокращается до минимума.
Параметры | Значение |
Вращатель роликовый | РВ-50 |
Наибольший крутящий момент на оси вращения приводных роликов, Н*м не менее | 30000 |
Наибольшая грузоподъемность, кг | 50000 |
Наружный диаметр роликов, мм | 560 |
Диаметр свариваемых изделий, мм min-max | 1500-4000 |
Угловой люфт приводного ролика, градусы (не более 4мм на радиусе 280мм) | 0.83 |
Скорость вращения приводных роликов, об/мин | 1500 |
Угловой люфт приводного ролика, градусы, не более (не более 4 мм на радиус 280мм) | 0.83 |
Скорость вращения приводных роликов, об/мин | 0.34-1.02 |
что при ролике Ø560мм соответствует min-max | 0.001 |
Наибольшее отклонение сварочной скорости | 0.03 |
Количество приводных секций, шт. | 1 |
Количество неприводных секций, шт. | 1 |
Род тока питающей сети | переменный 3-фазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Установленная мощность, кВт, не более | 11 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | |
— приводной секции | 3265х780х930 |
— неприводной секции | 3265х555х930 |
— шкафа | — |
Масса, кг в т.ч.: | 2580 |
— приводной секции | — |
— неприводной секции | — |
— шкафа | — |