Описание
Модель | Характеристики | Напряжение питания (В) | Грузоподъемность при наклоне 90° (0°) (кгс) | Высота (мм.) | Номинальный сварочный ток (ПВ50%) (А) | Вес | Сварочные зажимы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость вращения (об.мин.) | Диаметр планшайбы (мм.) | Угол наклона | Привод наклона | ||||||||
PS-1F | 5 | 0.3 — 5 | 300 | 0 — 90° | Ручной | AC,1-фаза 50/60Hz | 40(80) | 378 | 500 | 21 | WP-200 |
15 | 1 — 15 | ||||||||||
PS-2F | 5 | 0.3 — 5 | 350 | 0 — 90° | Ручной | AC,1-фаза 50/60Hz | 150(250) | 400 | 500 | 50 | WP-300 |
10 | 1 — 10 | ||||||||||
PS-3F | 2.5 | 0.2 — 2.5 | 450 | 0 — 90° | Ручной | AAC,1-фаза 50/60Hz | 300(450) | 480 | 500 | 135 | WP-400 |
5 | 0.3 — 5 | ||||||||||
PS-4F | 0.5 | 0.05 — 0.5 | 600 | 0 — 90° | Мотор Редуктор | AC,1-фаза 50/60Hz | 500(600) | 630 | 800 | 280 | WPT-600 |
1 | 0.1 — 1 |
Обзоры
Отзывов пока нет.